產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:數(shù)字式測(cè)量投影儀/液晶數(shù)字式測(cè)量投影儀浙江安徽山東河南河北湖南湖北江西北京天津等地廠(chǎng)家。數(shù)字式測(cè)量投影儀廣泛用于五金,沖壓、精密塑膠、端子、模具、 螺絲、刀具等。可高效率檢測(cè)各形狀復(fù)雜工件的輪廓尺寸及表面尺寸。器光學(xué)系統(tǒng)品質(zhì)優(yōu)良,物鏡成像清晰,放大倍率準(zhǔn)確。在透射照明下,輪廓測(cè)量誤差小于0.08%;座標(biāo)測(cè)量示值誤差可達(dá)(3+L/75)µm。
K-GFT數(shù)字式測(cè)量投影儀/液晶數(shù)字式測(cè)量投影儀 浙江安徽山東河南河北湖南湖北江西北京天津廠(chǎng)家現(xiàn)貨*
數(shù)字式測(cè)量投影儀廣泛用于五金,沖壓、精密塑膠、端子、模具、 螺絲、刀具等。可高效率檢測(cè)各形狀復(fù)雜工件的輪廓尺寸及表面尺寸。
數(shù)字式測(cè)量投影儀儀器光學(xué)系統(tǒng)品質(zhì)優(yōu)良,物鏡成像清晰,放大倍率準(zhǔn)確。在透射照明下,輪廓測(cè)量誤差小于0.08%;座標(biāo)測(cè)量示值誤差可達(dá)(3+L/75)μm,L為被測(cè)長(zhǎng)度(單位:mm);儀器配有微型打印機(jī)和腳跳踏開(kāi)關(guān),數(shù)據(jù)輸出和采樣十分方便。工件影像可以是全正像也可以倒像。此投影儀為投影長(zhǎng)虹降,可承受超重荷的精密部件,而不影響精度。
數(shù)字式測(cè)量投影儀各型號(hào)技術(shù)指標(biāo)
儀器型號(hào) | 反像型 | GFT-3015A | GFT-3020A | GFT-3025A | ||||||
工作室 | 金屬臺(tái)面尺寸(mm) | 340*152 | 450*280 | 450*280 | ||||||
玻璃臺(tái)面尺寸(mm) | 196*96 | 306*196 | 306*196 | |||||||
X坐標(biāo)行程(mm) | 150 | 200 | 250 | |||||||
Y坐標(biāo)行程(mm) | 50 | 100 | 150 | |||||||
Z坐標(biāo)行程(調(diào)焦用)(mm) | 70(調(diào)焦) | 100(調(diào)焦) | 100(調(diào)焦) | |||||||
儀器國(guó)家要求測(cè)量精度μm | 4+L/25 | 4+L/25 | 4+L/25 | |||||||
X、Y坐標(biāo)數(shù)顯解析度: 0.001 | ||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm):Φ312,適用范圍>Φ300(刻有米字線(xiàn)) 投影旋轉(zhuǎn)范圍:0~360 旋轉(zhuǎn)角度數(shù)顯解析度:1’或0.01℃ | |||||||||
物鏡 | 放大倍數(shù): | 10X(*) | 20X(*) | 50X(*) | 100X(*) | |||||
物方視場(chǎng)(mm) | Φ30 | Φ15 | Φ6 | Φ3 | ||||||
物方工作距(mm) | 85.17 | 81.94 | 16.99 | 16.3 | ||||||
測(cè)量zui大高度(mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | DC-3000多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),全中文顯示可做多點(diǎn)采樣,座標(biāo)旋轉(zhuǎn),點(diǎn)、線(xiàn)、距離。角度檢測(cè)RS-232數(shù)據(jù)輸出 | |||||||||
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V/150W鹵素?zé)?/p> | |||||||||
儀器電源 | 110V/220V(AC),50/60Hz,總功率400W | |||||||||
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷(3軸流風(fēng)扇) | |||||||||
儀器配件(選配) | 微型打印機(jī)、光學(xué)尋邊器等 | |||||||||
外形尺寸長(zhǎng)寬高(mm) | 800*800*1050 | 770*810*1120 | 800*810*1150 | |||||||
儀器重量 | 150KG | 170KG | 180KG |
電話(huà)
微信掃一掃